Logans Prüfungen: | ||
Datum | Prüfung | Ergebnis |
16.10.16 | Neusser Senioren WT 2016 | 59 Pkt. bestanden |
03.04.16 | Interner WT | nicht bestanden |
29.06.14 | Senioren WT | 84/100 Pkt. |
10.11.13 | St. John´s Gabblingen | nicht bestanden |
.....20.10.13 | interner WT F | 65 Punkte - Platz 2 |
.....21.10.12 | Dummy F | 55 Punkte |
.....31.03.12 | Langschleppenprf. 1500m | bestanden |
.....02.10.11 | Gedächtnisprüfung | bestanden (gut) |
.....04.06.11 | Rupert Hill Trophy (Trail) | nicht bestanden |
.....27.03.11 | Langschleppenprf. 1200m | bestanden |
.....04.09.10 | Dummy F | 43 Punkte |
.....27.03.10 | Langschleppenprf. 800m | bestanden |
.....30.08.09 | Dummy F | nicht bestanden |
04-05.10.08 | RGP | 182 Punkte ( 3 Platz ) |
26-27.10.08 | VPS | nicht bestanden |
.....10.11.07 | BLP | 289 Punkte |
.....08.09.07 | Dummy A | ..62 Punkte |
.....25.08.07 | JPR | 257 Punkte |
.....28.04.07 | BHP A & B | ..66 Punkte / bestanden |
Logans Ausstellungsergebnisse: | |||
Datum / Ausstellung | Richter | Klasse | Ergebnis |
10.09.2011 7. Ruhrgebietsshow Gelsenkirchen |
Jessie Borregaard Madsen (DK) | Gebrauchshunde | SG |
03.09.2011 Spezial Rassehunde Ausstellung Lich |
Mrs. Skott Jespersen (DK) | Gebrauchshunde | Sehr Gut |
26.07.2009 Pfostenschau der Bezirksgruppe Düsseldorf |
Dagmar Winter | Gebrauchshunde | Vorzüglich, 2. Platz |
21.06.2008 Münsterlandschau in Beckum |
Hickinbottom | Gebrauchshunde | Very Good |
25.02.2007 Nationale Zuchtschau in Rheinberg |
Very Good | ||
23.09.2006 Rheinlandschau in Bonn |
Tiranti | Jugend | Excellent |
08.07.2006 Ruhgebietsschau in Gelsenkirchen |
Gaffney | Jüngsten | Promissing |
11.06.2006 Münsterlandschau in Beckum |
Ermshausen | Jüngsten | Promissing |